Top Ten der umweltfreundlichen Familienautos
16 Februar 2009
No Comment
Der Verkehrclub Deutschland (VCD) hat 2007/2008 Familienautos auf Ihre Umwelttauglichkeit überprüft. Kriterium für Familienautos sind: Pkw mit fünf Sitzen, mindestens vier Türen, ab 400 Liter VDA-Kofferrauminhalt und 4,20 Meter Länge oder Compakt-Van-Karosserie.
Die Punkteanzahl zeigt den Wert von maximal 10 erreichbaren Umweltpunkten.
| 1. | Toyota Prius (Hybrid) | 8,30 |
| 2. | BMW 318d Touring | 7,19 |
| 3. | Ford Focus 1.6 TDCi Turnier | 7,13 |
| 4. | Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi | 7,07 |
| 5. | Honda Civic 5dr | 7,02 |
| 6. | Seat Cordoba 1.4 TDI DPF | 6,94 |
| 7. | BMW 320d/Touring | 6,90 |
| 8. | BMW 318d | 6,85 |
| 9. | BMW 318i | 6,73 |
| 10. | Volvo S40 1.6 D | 6,67 |
(Quelle VDC)








Leave your response!